Онлайн лятно училище
Комбинаторна математика 2020
Фондация Миню Балкански

Резултати

В таблиците по-долу са резултатите от отборните състезания. Пр е представяне, Оп е опониране, тОх са точките на отбор х по задачата, задачите са в случайния ред, в който са изтеглени, и се представят по ред 123, 231, 312, 213, 132, 321, както е указано в регламента.

Първа група

Подробни резултати

Ден Зад Пр1 Оп1 Пр2 Оп2 Пр3 тО1 тО2 тО3
1 2 2 2 5 1 3 2 7 4
4 0 0 0 0 10 10 0 0
3 3 0 0 2 7 6 3 0
1 3 5 0 0 0 5 3 0
5 9 0 0 0 0 9 0 0
6 10 0 0 0 0 0 0 10
2 5 6 3 1 0 0 6 4 0
1 10 0 0 0 0 0 10 0
6 10 0 0 0 0 0 0 10
4 1 1 0 0 0 1 1 0
3 1 0 0 3 0 1 3 0
2 1 0 9 0 0 0 9 1
3 4 4 0 0 0 0 4 0 0
1 1 4 4 0 0 0 1 8
5 10 0 0 0 0 0 0 10
6 2 2 3 1 0 5 2 1
2 5 2 5 0 0 5 0 7
3 8 1 0 2 0 2 1 8
4 3 1 3 0 0 9 1 3 9
6 0 0 0 0 10 10 0 0
5 10 0 0 0 0 0 0 10
1 7 3 3 0 0 6 7 0
2 1 2 4 4 0 1 4 6
4 5 5 0 1 0 1 5 5

Класиране

Място Отбор Точки
1 3 92
2-3 1 69
2-3 2 69

Втора група

Подробни резултати

Ден Зад Пр1 Оп1 Пр2 Оп2 Пр3 тО1 тО2 тО3
1 2 5 1 0 1 0 5 1 1
4 3 0 0 0 0 0 3 0
3 9 2 0 0 0 2 0 9
1 7 0 0 0 0 0 7 0
5 4 2 3 1 0 4 1 5
6 8 0 0 0 0 0 0 8
2 5 6 0 0 0 0 6 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10 0 0 0 0 0 10 0
3 10 0 0 0 0 10 0 0
2 0 0 0 0 10 10 0 0
3 4 5 0 0 0 0 5 0 0
1 10 1 0 0 0 0 10 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 1 0
2 10 0 0 0 0 10 0 0
3 10 0 0 0 0 0 0 10
4 3 10 2 0 0 0 10 2 0
6 1 0 0 1 0 1 1 0
5 7 0 0 0 0 0 0 7
1 0 3 10 1 0 13 0 1
2 8 0 0 5 0 8 5 0
4 1 3 5 0 0 0 8 1

Класиране

Място Отбор Точки
1 1 84
2 2 50
3 3 43

Трета група

Подробни резултати

Ден Зад Пр1 Оп1 Пр2 Оп2 Пр3 тО1 тО2 тО3
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 2 9 11 1 0
3 5 0 0 0 5 0 5 5
1 2.5 1 1 0 2.5 2 2.5 2.5
5 0 1 10 0 0 0 0 11
6 10 0 0 0 0 0 0 10
2 5 0 0 0 0 10 0 0 10
1 4 2 6 0 0 0 4 8
6 0 0 1.5 4 0 1.5 4 0
4 1.5 0 0 0 0 0 1.5 0
3 5.5 1 0.5 0 4 5.5 4 1.5
2 10 0 0 0 0 0 0 10
3 4 0 0 2 2.5 0 0 2 2.5
1 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0
5 0 1 0 0 0 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3.5 0 4.5 1.5 0 3.5 1.5 4.5
3 3 1 0.5 1 1.5 2.5 1.5 3
4 3 1 1 9 0 0 1 10 0
6 4 0 4 0 0 0 4 4
5 5 0 0 0 0 0 0 5
1 10 0 0 0 0 0 10 0
2 3.5 3 1.5 0 5 3.5 5 4.5
4 5.5 2.5 0 0 0 0 2.5 5.5

Класиране

Място Отбор Точки
1 3 87
2 2 59
3 1 31.5